externe Objnr | 2-DHA-MTS-124B-11 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
Strasse | Müglitztalstraße |
Hausnummer | 124 B |
Etage | 3 |
Wohnfläche | 85 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 22 |
Ausstattungsqualität | Normal |
Boden | Laminat, Fliesen |
Bad | Wanne |
Küche | offene Küche |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
DSL | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 20 € (Miete) 1 Garage à 70 € (Miete) |
Kaltmiete | 700 € |
Betriebskosten | 250 € |
Warmmiete | 950 € |
Kaution | 2.100 € |
Stellplatzmiete | 90 € |
Stellplatzanzahl | 2 |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
externe Objnr | 2-DHA-MTS-124B-11 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | Strasse | Müglitztalstraße |
Hausnummer | 124 B | Etage | 3 |
Wohnfläche | 85 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² | Anzahl Wohneinheiten | 22 |
Ausstattungsqualität | Normal | Boden | Laminat, Fliesen |
Bad | Wanne | Küche | offene Küche |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
Wasch/Trockenraum | Ja | Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
DSL | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz à 20 € (Miete) 1 Garage à 70 € (Miete) |
Kaltmiete | 700 € | Betriebskosten | 250 € |
Warmmiete | 950 € | Kaution | 2.100 € |
Stellplatzmiete | 90 € | Stellplatzanzahl | 2 |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 10.09.2033
Endenergieverbrauch: 80.89 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1994
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: C
Seit 1996 in Dresden