externe Objnr | 1-COS-MOS-18-05 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 66 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 11 |
Ausstattungsqualität | Normal |
Boden | Laminat, Fliesen |
Bad | Wanne |
Küche | offene Küche |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage, Duplex |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
DSL | Ja |
Kaufpreis | 149.500 € |
Kaufpreis pro qm | 2.254,22 € |
Makler-Courtage | 3,57 % des Kaufpreises inkl. MwSt. vom Käufer |
Stellplatzkaufpreis | 7.500 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | 1-COS-MOS-18-05 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | Etage | 1 |
Wohnfläche | 66 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² | Anzahl Wohneinheiten | 11 |
Ausstattungsqualität | Normal | Boden | Laminat, Fliesen |
Bad | Wanne | Küche | offene Küche |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplatzart | Tiefgarage, Duplex |
Wasch/Trockenraum | Ja | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
DSL | Ja | Kaufpreis | 149.500 € |
Kaufpreis pro qm | 2.254,22 € | Makler-Courtage | 3,57 % des Kaufpreises inkl. MwSt. vom Käufer |
Stellplatzkaufpreis | 7.500 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.06.2028
Endenergieverbrauch: 115.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Erdgas schwer
Klasse: D
Seit 1996 in Dresden