externe Objnr | 1-DD-SBS-35-10 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 56 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 22 |
Ausstattungsqualität | Normal |
Boden | Laminat, Fliesen |
Bad | Wanne |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Kaufpreis | 126.225 € |
Hausgeld | 210,55 € |
Kaufpreis pro qm | 2.268,60 € |
Makler-Courtage | 3,57 % von Kaufpreis inkl. MwSt. |
externe Objnr | 1-DD-SBS-35-10 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | Etage | 2 |
Wohnfläche | 56 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 22 |
Ausstattungsqualität | Normal | Boden | Laminat, Fliesen |
Bad | Wanne | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Kaufpreis | 126.225 € | Hausgeld | 210,55 € |
Kaufpreis pro qm | 2.268,60 € | Makler-Courtage | 3,57 % von Kaufpreis inkl. MwSt. |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 07.10.2028
Endenergieverbrauch: 127.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2021
Wesentlicher Energieträger: Erdgas schwer
Klasse: D
Seit 1996 in Dresden