externe Objnr | 1-DD-FRS-33-05 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 73 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 15 |
Ausstattungsqualität | Normal |
Boden | Laminat, Fliesen |
Bad | Fenster, Wanne |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
DSL | Ja |
Kaufpreis | 180.000 € |
Hausgeld | 228 € |
Kaufpreis pro qm | 2.870,42 € |
Makler-Courtage | 2,98 % des vereinbarten Kaufpreises inkl. MwSt vom Käufer und Verkäufer |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 512 € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 512 € |
Mieteinnahmen pro Monat | 512 € |
externe Objnr | 1-DD-FRS-33-05 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | Etage | 2 |
Wohnfläche | 73 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 15 |
Ausstattungsqualität | Normal | Boden | Laminat, Fliesen |
Bad | Fenster, Wanne | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 | DSL | Ja |
Kaufpreis | 180.000 € | Hausgeld | 228 € |
Kaufpreis pro qm | 2.870,42 € | Makler-Courtage | 2,98 % des vereinbarten Kaufpreises inkl. MwSt vom Käufer und Verkäufer |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 512 € | mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 512 € |
Mieteinnahmen pro Monat | 512 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 19.09.2028
Endenergieverbrauch: 123.65 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Erdgas schwer
Klasse: D
Seit 1996 in Dresden