externe Objnr | 1-DD-GW-09 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
Wohnfläche | 155 m² |
Nutzfläche | 73 m² |
Grundstücksgröße | 920 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Boden | Fliesen, Teppichboden, Parkett, PVC |
Bad | Fenster, Dusche, Wanne |
Gäste WC | Ja |
Küche | Einbauküche |
Stellplatzart | Carport |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
DSL | Ja |
Kaufpreis | 597.000 € |
Makler-Courtage | 2,98 % des Kaufpreises inkl. 19 % MwSt jeweils vom Verkäufer und Käufer |
Stellplatzanzahl | 2 |
externe Objnr | 1-DD-GW-09 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | Wohnfläche | 155 m² |
Nutzfläche | 73 m² | Grundstücksgröße | 920 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Ausstattungsqualität | Gehoben |
Boden | Fliesen, Teppichboden, Parkett, PVC | Bad | Fenster, Dusche, Wanne |
Gäste WC | Ja | Küche | Einbauküche |
Stellplatzart | Carport | Wasch/Trockenraum | Ja |
Gartennutzung | Ja | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | DSL | Ja |
Kaufpreis | 597.000 € | Makler-Courtage | 2,98 % des Kaufpreises inkl. 19 % MwSt jeweils vom Verkäufer und Käufer |
Stellplatzanzahl | 2 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 28.01.2033
Endenergiebedarf: 146.43 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2010
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Seit 1996 in Dresden