externe Objnr | 1-DD-DWS-7A-07 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 52 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 6 m² |
Ausstattungsqualität | Normal |
Boden | Laminat, Fliesen |
Bad | Wanne |
Küche | Einbauküche |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Duplex |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
DSL | Ja |
Kaufpreis | 170.000 € |
Kaufpreis pro qm | 3.290,75 € |
Makler-Courtage | 3,57 % des Kaufpreises inkl. 19 % MwSr. - je von der Verkäuifer- und Käuferseite |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 445 € |
Mieteinnahmen pro Monat | 445 € |
Stellplatzkaufpreis | 6.000 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | 1-DD-DWS-7A-07 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | Etage | 1 |
Wohnfläche | 52 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 6 m² | Ausstattungsqualität | Normal |
Boden | Laminat, Fliesen | Bad | Wanne |
Küche | Einbauküche | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Duplex | Wasch/Trockenraum | Ja |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 | DSL | Ja |
Kaufpreis | 170.000 € | Kaufpreis pro qm | 3.290,75 € |
Makler-Courtage | 3,57 % des Kaufpreises inkl. 19 % MwSr. - je von der Verkäuifer- und Käuferseite | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 445 € |
Mieteinnahmen pro Monat | 445 € | Stellplatzkaufpreis | 6.000 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 12.03.2028
Endenergieverbrauch: 126.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1994
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Seit 1996 in Dresden