externe Objnr | 2-DD-M-3-14 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Strasse | Menageriestraße |
Hausnummer | 3 |
Etage | 4 |
Regionaler Zusatz | Friedrichstadt |
Wohnfläche | 67 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Ausstattungsqualität | Normal |
Boden | Laminat |
Bad | Wanne |
Küche | offene Küche |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 5 |
Kaltmiete | 690 € |
Betriebskosten | 210 € |
Warmmiete | 900 € |
Kaution | 2.070 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
externe Objnr | 2-DD-M-3-14 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | Strasse | Menageriestraße |
Hausnummer | 3 | Etage | 4 |
Regionaler Zusatz | Friedrichstadt | Wohnfläche | 67 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Ausstattungsqualität | Normal |
Boden | Laminat | Bad | Wanne |
Küche | offene Küche | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 5 | Kaltmiete | 690 € |
Betriebskosten | 210 € | Warmmiete | 900 € |
Kaution | 2.070 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 06.09.2027
Endenergiebedarf: 85.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 85.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Seit 1996 in Dresden