externe Objnr | 2-DD-H-S-169-14 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Strasse | Hechtstr. |
Hausnummer | 169 |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 50 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Ausstattungsqualität | Normal |
Boden | Laminat |
Bad | Wanne |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Kaltmiete | 390 € |
Betriebskosten | 120 € |
Warmmiete | 510 € |
Kaution | 1.170 € |
Stellplatzmiete | 35 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
externe Objnr | 2-DD-H-S-169-14 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | Strasse | Hechtstr. |
Hausnummer | 169 | Etage | 2 |
Wohnfläche | 50 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Ausstattungsqualität | Normal | Boden | Laminat |
Bad | Wanne | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage | Kaltmiete | 390 € |
Betriebskosten | 120 € | Warmmiete | 510 € |
Kaution | 1.170 € | Stellplatzmiete | 35 € |
Stellplatzanzahl | 1 | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 09.01.2028
Endenergieverbrauch: 84.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1998
Wesentlicher Energieträger: Gas
Seit 1996 in Dresden