externe Objnr | 2-DD-A-B-17B-110 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
Strasse | August-Bebel-Straße |
Hausnummer | 17B |
Etage | 4 |
Wohnfläche | 65 m² |
Nutzfläche | 78 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 14 m² |
Ausstattungsqualität | Normal |
Boden | Epoxidharzboden |
Bad | Dusche |
Küche | Einbauküche |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Barrierefrei | Ja |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Etagenzahl | 5 |
DSL | Ja |
Kaltmiete | 782 € |
Betriebskosten | 200 € |
Warmmiete | 982 € |
Kaution | 2.346 € |
Stellplatzmiete | 60 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
externe Objnr | 2-DD-A-B-17B-110 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | Strasse | August-Bebel-Straße |
Hausnummer | 17B | Etage | 4 |
Wohnfläche | 65 m² | Nutzfläche | 78 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 14 m² |
Ausstattungsqualität | Normal | Boden | Epoxidharzboden |
Bad | Dusche | Küche | Einbauküche |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Barrierefrei | Ja |
Stellplatzart | Tiefgarage | Wasch/Trockenraum | Ja |
Etagenzahl | 5 | DSL | Ja |
Kaltmiete | 782 € | Betriebskosten | 200 € |
Warmmiete | 982 € | Kaution | 2.346 € |
Stellplatzmiete | 60 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 14.03.2024
Endenergieverbrauch: 62.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2011
Seit 1996 in Dresden