externe Objnr | 2-DD-Mü-14-090 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Strasse | Münchner Straße |
Hausnummer | 14 |
Etage | 3 |
Wohnfläche | 39 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Ausstattungsqualität | Normal |
Boden | Epoxidharzboden |
Bad | Dusche |
Küche | Pantry |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Barrierefrei | Ja |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Etagenzahl | 5 |
DSL | Ja |
Kaltmiete | 455 € |
Betriebskosten | 145 € |
Warmmiete | 600 € |
Kaution | 1.365 € |
Stellplatzmiete | 55 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
externe Objnr | 2-DD-Mü-14-090 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | Strasse | Münchner Straße |
Hausnummer | 14 | Etage | 3 |
Wohnfläche | 39 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Ausstattungsqualität | Normal |
Boden | Epoxidharzboden | Bad | Dusche |
Küche | Pantry | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Barrierefrei | Ja | Stellplatzart | Tiefgarage |
Wasch/Trockenraum | Ja | Etagenzahl | 5 |
DSL | Ja | Kaltmiete | 455 € |
Betriebskosten | 145 € | Warmmiete | 600 € |
Kaution | 1.365 € | Stellplatzmiete | 55 € |
Stellplatzanzahl | 1 | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 08.12.2032
Endenergieverbrauch: 51.03 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2013
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Seit 1996 in Dresden